推奨スイショウ曲キョク投票トウヒョウ集計シュウケイ 過去カコ30日間ニチカン                                        
                                               
    ※ 手動シュドウ更新コウシンのため不在フザイ時ジまたはPCトラブル時ジは更新コウシンされません。                                          
                                               
    集計期間 2026年10月17日〜2026年11月15日                                          
                                               
  順位ジュンイ 曲名キョクメイ 投票トウヒョウ数スウ 統計トウケイ                                      
  1 旅立ちの日に 5 2.2%                                      
  2 HEIWAの鐘 4 1.7%                                      
  2 情熱大陸 4 1.7%                                      
  2 アンパンマンのマーチ 4 1.7%                                      
  2 君をのせて(合唱版) 4 1.7%                                      
  2 星の大地に 4 1.7%                                      
  7 今日の日はさようなら 3 1.3%                                      
  7 明日へ 3 1.3%                                      
  7 マイ バラード 3 1.3%                                      
  7 世界に一つだけの花 3 1.3%                                      
  7 時の旅人 3 1.3%                                      
  7 IN TERRA PAX 地に平和を(組曲IN TERRA PAXより) 3 1.3%                                      
  7 人生のメリーゴーランド 3 1.3%                                      
  7 水の星へ愛をこめて 3 1.3%                                      
  7 あなたへ〜旅立ちに寄せるメッセージ 3 1.3%                                      
  7 未来への賛歌 3 1.3%                                      
  17 となりのトトロ 2 0.9%                                      
  17 地上の星 2 0.9%                                      
  17 風の谷のナウシカ 2 0.9%                                      
  17 TSUNAMI 2 0.9%                                      
  17 春に 2 0.9%                                      
  17 カントリー・ロード 2 0.9%                                      
  17 Rydeen 2 0.9%                                      
  17 怪獣のバラード 2 0.9%                                      
  17 自分らしく 2 0.9%                                      
  17 島人ぬ宝 2 0.9%                                      
  17 はじまり 2 0.9%                                      
  17 天体観測 2 0.9%                                      
  17 負けないで 2 0.9%                                      
  17 生命が羽ばたくとき 2 0.9%                                      
  17 明日の空へ(山崎曲) 2 0.9%                                      
  17 翼をください(合唱曲版) 2 0.9%                                      
  17 涙そうそう(合唱版) 2 0.9%                                      
  17 キセキ(GReeeeN) 2 0.9%                                      
  17 YELL(いきものがかり) 2 0.9%                                      
  17 ハレ晴レユカイ 2 0.9%                                      
  17 人間(未来への決意より) 2 0.9%                                      
  17 ヒカリ 2 0.9%                                      
  39 朝の山道 1 0.4%                                      
  39 岳人の歌 1 0.4%                                      
  39 まばたくよ 山の星 1 0.4%                                      
  39 踊ろろう楽しいポーレチケ 1 0.4%                                      
  39 君をのせて 1 0.4%                                      
  39 花のまち 1 0.4%                                      
  39 北国の春 1 0.4%                                      
  39 ルージュの伝言 1 0.4%                                      
  39 時には昔の話を 1 0.4%                                      
  39 神田川 1 0.4%                                      
  39 春よ、来い 1 0.4%                                      
  39 もののけ姫 1 0.4%                                      
  39 シルクロードのテーマ 1 0.4%                                      
  39 energy flow 1 0.4%                                      
  39 心の瞳 1 0.4%                                      
  39 Believe(富澤編) 1 0.4%                                      
  39 クリスマス・イヴ 1 0.4%                                      
  39 木綿のハンカチーフ 1 0.4%                                      
  39 新しい人へ 1 0.4%                                      
  39 流れゆく雲を見つめて 1 0.4%                                      
  39 波乗りジョニー 1 0.4%                                      
  39 A Whole New World 1 0.4%                                      
  39 まっすぐの唄 1 0.4%                                      
  39 またあう日までさようなら 1 0.4%                                      
  39 空駆ける天馬 1 0.4%                                      
  39 サライ 1 0.4%                                      
  39 夢をあきらめないで 1 0.4%                                      
  39 明日に渡れ 1 0.4%                                      
  39 スタートライン 1 0.4%                                      
  39 Yesterday Once More 1 0.4%                                      
  39 涙そうそう 1 0.4%                                      
  39 青葉の歌 1 0.4%                                      
  39 With You Smile 1 0.4%                                      
  39 にんげんっていいな 1 0.4%                                      
  39 日本昔ばなし 1 0.4%                                      
  39 この木なんの木 1 0.4%                                      
  39 さとうきび畑 1 0.4%                                      
  39 手のひらをかざして 1 0.4%                                      
  39 Song is my soul 1 0.4%                                      
  39 翔る川よ 1 0.4%                                      
  39 ともだちはいいもんだ 1 0.4%                                      
  39 風になる 1 0.4%                                      
  39 北の国から−遙かなる大地より− 1 0.4%                                      
  39 勇気をください 1 0.4%                                      
  39 今日から明日へ 1 0.4%                                      
  39 新しい世界へ 1 0.4%                                      
  39 もらい泣き 1 0.4%                                      
  39 天城越え 1 0.4%                                      
  39 残酷な天使のテーゼ 1 0.4%                                      
  39 若い翼は 1 0.4%                                      
  39 ともしびを高くかかげて 1 0.4%                                      
  39 信じる 1 0.4%                                      
  39 南風 1 0.4%                                      
  39 ひろい世界へ 1 0.4%                                      
  39 銀河鉄道999 1 0.4%                                      
  39 Time after time 〜花舞う街で〜 1 0.4%                                      
  39 赤鼻のトナカイ 1 0.4%                                      
  39 Summer(“菊次郎の夏”より) 1 0.4%                                      
  39 トルコ行進曲 1 0.4%                                      
  39 寒ブリのうた 1 0.4%                                      
  39 WAになっておどろう 1 0.4%                                      
  39 少年の日はいま 1 0.4%                                      
  39 ねこバス 1 0.4%                                      
  39 はじめの一歩 1 0.4%                                      
  39 ナウシカ・レクイエム 1 0.4%                                      
  39 真夏の夜の夢 1 0.4%                                      
  39 DAN DAN 心魅かれてく 1 0.4%                                      
  39 夏祭り 1 0.4%                                      
  39 おおシャンゼリゼ 1 0.4%                                      
  39 桜色舞うころ 1 0.4%                                      
  39 渡良瀬橋 1 0.4%                                      
  39 糸 1 0.4%                                      
  39 海の匂い 1 0.4%                                      
  39 プラネタリウム(愛作曲) 1 0.4%                                      
  39 言葉にできない 1 0.4%                                      
  39 とんぼ 1 0.4%                                      
  39 モンスーンの少女 1 0.4%                                      
  39 海の見える街 1 0.4%                                      
  39 津軽海峡・冬景色 1 0.4%                                      
  39 月光 1 0.4%                                      
  39 パリは燃えているか 1 0.4%                                      
  39 アシタカせっ記 1 0.4%                                      
  39 時の歌 1 0.4%                                      
  39 宇宙戦艦ヤマト 1 0.4%                                      
  39 白いライオン 1 0.4%                                      
  39 虹色の鐘 1 0.4%                                      
  39 宙船 1 0.4%                                      
  39 少年時代 1 0.4%                                      
  39 君をいつまでも忘れない 1 0.4%                                      
  39 Rhythm and Police 1 0.4%                                      
  39 フレンズ 1 0.4%                                      
  39 少年 そして故郷からの出発 1 0.4%                                      
  39 いい日旅立ち(合唱版) 1 0.4%                                      
  39 ぼくらの世界 1 0.4%                                      
  39 Anniversary 1 0.4%                                      
  39 創聖のアクエリオン 1 0.4%                                      
  39 ドレミの歌 1 0.4%                                      
  39 大切なもの(合唱曲) 1 0.4%                                      
  39 Get Wild 1 0.4%                                      
  39 花かげ 1 0.4%                                      
  39 愛唄 1 0.4%                                      
  39 YELL(水野曲) 1 0.4%                                      
  39 やさしい風 1 0.4%                                      
  39 花咲く旅路 1 0.4%                                      
  39 青い鳥 -Movie Edit Version- 1 0.4%                                      
  39 負けないで(混四) 1 0.4%                                      
  39 夢であるように 1 0.4%                                      
  39 スリラー(Thriller) 1 0.4%                                      
  39 少年時代(混三) 1 0.4%                                      
  39 時を越えて 1 0.4%                                      
  39 いのち 1 0.4%                                      
  39 ドラえもんのうた 1 0.4%                                      
  39 地球星歌 〜笑顔のために〜 1 0.4%                                      
  39 歌うたいのバラッド(混3) 1 0.4%                                      
  39 ドナ ドナ 1 0.4%                                      
  39 あとひとつ 1 0.4%                                      
  39 この空の青さよ 1 0.4%                                      
  39 My Own Road −僕が創る明日− 1 0.4%                                      
  39 空高く 1 0.4%                                      
  39 世界が終るまでは… 1 0.4%                                      
  39 マル・マル・モリ・モリ! 1 0.4%                                      
  39 虹を渡って 1 0.4%                                      
  39 絆(山崎曲) 1 0.4%                                      
  39 黒い瞳の 1 0.4%                                      
  39 オリジナルスマイル 1 0.4%                                      
  39 愛をこめて花束を 1 0.4%                                      
  39 風が吹いている 1 0.4%                                      
  39 花は咲く(加賀編) 1 0.4%                                      
  39 365日の紙飛行機 1 0.4%                                      
  39 いのちの歌(混3) 1 0.4%                                      
  39 星めぐりの歌 1 0.4%                                      
  合 計 230 100.0%                                      
                                               
  ▲トップページへ                                          
                                               
  ▲過去7日間集計へ