推奨スイショウキョク投票トウヒョウ集計シュウケイ 過去カコ30日間ニチカン                                        
                                               
    ※ 手動シュドウ更新コウシンのため不在フザイまたはPCトラブル更新コウシンされません。                                          
                                               
    集計期間 2024年11月14日〜2024年12月13日                                          
                                               
  順位ジュンイ 曲名キョクメイ 投票トウヒョウスウ 統計トウケイ                                      
  1 旅立ちの時 3 3.2%                                      
  1 My Own Road −僕が創る明日− 3 3.2%                                      
  3 アルプス一万尺 2 2.1%                                      
  3 この星に生まれて 2 2.1%                                      
  3 Rydeen 2 2.1%                                      
  3 夢をあきらめないで 2 2.1%                                      
  3 AMBITIOUS JAPAN! 2 2.1%                                      
  3 さくら草 2 2.1%                                      
  3 未来への賛歌 2 2.1%                                      
  10 蔵王のうた 1 1.1%                                      
  10 ぼくらの故郷 1 1.1%                                      
  10 ピクニック 1 1.1%                                      
  10 ルージュの伝言 1 1.1%                                      
  10 小さな日記 1 1.1%                                      
  10 蔵王讃歌(「蔵王」より) 1 1.1%                                      
  10 手のひらを太陽に 1 1.1%                                      
  10 冬げしき 1 1.1%                                      
  10 春よ、来い 1 1.1%                                      
  10 想い出がいっぱい 1 1.1%                                      
  10 ハトと少年 1 1.1%                                      
  10 風のとおり道 1 1.1%                                      
  10 秋桜 1 1.1%                                      
  10 Believe(富澤編) 1 1.1%                                      
  10 旅立ちの日に 1 1.1%                                      
  10 白い想い出 1 1.1%                                      
  10 マイ バラード 1 1.1%                                      
  10 未来へ 1 1.1%                                      
  10 カントリー・ロード 1 1.1%                                      
  10 COSMOS 1 1.1%                                      
  10 Tomorrow 1 1.1%                                      
  10 瑠璃色の地球 1 1.1%                                      
  10 Good-byeまた明日ね 1 1.1%                                      
  10 ルピナスの子守歌 1 1.1%                                      
  10 TOMORROW 1 1.1%                                      
  10 心の中にきらめいて 1 1.1%                                      
  10 HEIWAの鐘 1 1.1%                                      
  10 風になりたい 1 1.1%                                      
  10 Runner 1 1.1%                                      
  10 アジアの純真 1 1.1%                                      
  10 ゆかいに歩けば 1 1.1%                                      
  10 十字架(クルス)の島 1 1.1%                                      
  10 もろびとこぞりて 1 1.1%                                      
  10 Merry Christmas Mr. Lawrence 1 1.1%                                      
  10 いのちの名前 1 1.1%                                      
  10 アゲハ蝶 1 1.1%                                      
  10 Yesterday 1 1.1%                                      
  10 風の街(カズン) 1 1.1%                                      
  10 この星のどこかで 1 1.1%                                      
  10 ル・ローヌ 1 1.1%                                      
  10 Voyage 1 1.1%                                      
  10 エリーゼのために 1 1.1%                                      
  10 ある真夜中に 1 1.1%                                      
  10 それが大事 1 1.1%                                      
  10 パン屋さんの窓 1 1.1%                                      
  10 1 1.1%                                      
  10 アニー ローリー 1 1.1%                                      
  10 レット・イット・ビー 1 1.1%                                      
  10 情熱大陸 1 1.1%                                      
  10 想い出がいっぱい(合唱版) 1 1.1%                                      
  10 風になれ 1 1.1%                                      
  10 For フルーツバスケット 1 1.1%                                      
  10 泉(「水の翼」より) 1 1.1%                                      
  10 栄光の架橋(合唱版) 1 1.1%                                      
  10 大切なもの(合唱曲) 1 1.1%                                      
  10 キセキ(GReeeeN) 1 1.1%                                      
  10 サッちゃん 1 1.1%                                      
  10 YELL(いきものがかり) 1 1.1%                                      
  10 I LOVE YOU (尾崎豊) 1 1.1%                                      
  10 歌おう OH MY HAPPINESS! 1 1.1%                                      
  10 ハレ晴レユカイ 1 1.1%                                      
  10 白い恋人達 1 1.1%                                      
  10 世界が終るまでは… 1 1.1%                                      
  10 さよならの夏〜コクリコ坂から〜 1 1.1%                                      
  10 旅立ちの日に… 1 1.1%                                      
  10 風は吹いている 1 1.1%                                      
  10 愛をこめて花束を 1 1.1%                                      
  10 友 〜旅立ちの時〜(合唱版) 1 1.1%                                      
  10 海の声 1 1.1%                                      
  10 花は咲く(氏家編) 1 1.1%                                      
  10 組曲「惑星」より「木星」 1 1.1%                                      
  10 パプリカ 1 1.1%                                      
  10 天の川(混3) 1 1.1%                                      
  10 コンドルは飛んでゆく 1 1.1%                                      
  合 計 94 100.0%                                      
                                               
  ▲トップページへ                                          
                                               
  ▲過去7日間集計へ