推奨スイショウキョク投票トウヒョウ集計シュウケイ 過去カコ30日間ニチカン                                        
                                               
    ※ 手動シュドウ更新コウシンのため不在フザイまたはPCトラブル更新コウシンされません。                                          
                                               
    集計期間 2024年11月26日〜2024年12月25日                                          
                                               
  順位ジュンイ 曲名キョクメイ 投票トウヒョウスウ 統計トウケイ                                      
  1 マイ バラード 5 4.7%                                      
  2 My Own Road −僕が創る明日− 4 3.7%                                      
  3 亜麻色の髪の乙女 2 1.9%                                      
  3 この星に生まれて 2 1.9%                                      
  3 Rydeen 2 1.9%                                      
  3 夢をあきらめないで 2 1.9%                                      
  3 瑠璃色の地球 2 1.9%                                      
  3 Good-byeまた明日ね 2 1.9%                                      
  3 Runner 2 1.9%                                      
  3 十字架(クルス)の島 2 1.9%                                      
  3 AMBITIOUS JAPAN! 2 1.9%                                      
  3 情熱大陸 2 1.9%                                      
  3 I LOVE YOU (尾崎豊) 2 1.9%                                      
  14 アルプス一万尺 1 0.9%                                      
  14 おお牧場はみどり 1 0.9%                                      
  14 蔵王のうた 1 0.9%                                      
  14 ぼくらの故郷 1 0.9%                                      
  14 あざみの歌 1 0.9%                                      
  14 ピクニック 1 0.9%                                      
  14 青葉城恋唄 1 0.9%                                      
  14 ルージュの伝言 1 0.9%                                      
  14 岬めぐり 1 0.9%                                      
  14 蔵王讃歌(「蔵王」より) 1 0.9%                                      
  14 手のひらを太陽に 1 0.9%                                      
  14 冬げしき 1 0.9%                                      
  14 春よ、来い 1 0.9%                                      
  14 想い出がいっぱい 1 0.9%                                      
  14 みかんの花咲く丘 1 0.9%                                      
  14 地上の星 1 0.9%                                      
  14 ハトと少年 1 0.9%                                      
  14 風のとおり道 1 0.9%                                      
  14 あの素晴しい愛をもう一度 1 0.9%                                      
  14 旅立ちの時 1 0.9%                                      
  14 銀の雨 1 0.9%                                      
  14 旅立ちの日に 1 0.9%                                      
  14 白い想い出 1 0.9%                                      
  14 未来へ 1 0.9%                                      
  14 時の旅人 1 0.9%                                      
  14 ルピナスの子守歌 1 0.9%                                      
  14 花をさがす少女(IN TERRA PAXより) 1 0.9%                                      
  14 夢の世界を 1 0.9%                                      
  14 心の中にきらめいて 1 0.9%                                      
  14 HEIWAの鐘 1 0.9%                                      
  14 風になりたい 1 0.9%                                      
  14 残酷な天使のテーゼ 1 0.9%                                      
  14 アジアの純真 1 0.9%                                      
  14 ゆかいに歩けば 1 0.9%                                      
  14 もろびとこぞりて 1 0.9%                                      
  14 Merry Christmas Mr. Lawrence 1 0.9%                                      
  14 アゲハ蝶 1 0.9%                                      
  14 Yesterday 1 0.9%                                      
  14 風の街(カズン) 1 0.9%                                      
  14 クリスマスキャロルの頃には 1 0.9%                                      
  14 エリーゼのために 1 0.9%                                      
  14 それが大事 1 0.9%                                      
  14 さくら(ケツメイシ曲) 1 0.9%                                      
  14 月光 1 0.9%                                      
  14 アニー ローリー 1 0.9%                                      
  14 想い出がいっぱい(合唱版) 1 0.9%                                      
  14 Rhythm and Police 1 0.9%                                      
  14 フレンズ 1 0.9%                                      
  14 風になれ 1 0.9%                                      
  14 For フルーツバスケット 1 0.9%                                      
  14 泉(「水の翼」より) 1 0.9%                                      
  14 栄光の架橋(合唱版) 1 0.9%                                      
  14 大切なもの(合唱曲) 1 0.9%                                      
  14 今日は君のBirthday 1 0.9%                                      
  14 Get Wild 1 0.9%                                      
  14 キセキ(GReeeeN) 1 0.9%                                      
  14 Believe(2合) 1 0.9%                                      
  14 愛唄 1 0.9%                                      
  14 Butterfly 1 0.9%                                      
  14 会いたくて 会いたくて 1 0.9%                                      
  14 さくら草 1 0.9%                                      
  14 あとひとつ 1 0.9%                                      
  14 白い恋人達 1 0.9%                                      
  14 世界が終るまでは… 1 0.9%                                      
  14 人間(未来への決意より) 1 0.9%                                      
  14 さよならの夏〜コクリコ坂から〜 1 0.9%                                      
  14 旅立ちの日に… 1 0.9%                                      
  14 風は吹いている 1 0.9%                                      
  14 愛をこめて花束を 1 0.9%                                      
  14 友 〜旅立ちの時〜(合唱版) 1 0.9%                                      
  14 花は咲く(氏家編) 1 0.9%                                      
  14 卒業讃歌 1 0.9%                                      
  14 組曲「惑星」より「木星」 1 0.9%                                      
  14 冬の花 1 0.9%                                      
  14 パプリカ 1 0.9%                                      
  14 未来への賛歌 1 0.9%                                      
  合 計 107 100.0%                                      
                                               
  ▲トップページへ                                          
                                               
  ▲過去7日間集計へ