推奨スイショウキョク投票トウヒョウ集計シュウケイ 過去カコ30日間ニチカン                                        
                                               
    ※ 手動シュドウ更新コウシンのため不在フザイまたはPCトラブル更新コウシンされません。                                          
                                               
    集計期間 2025年9月3日〜2025年10月2日                                          
                                               
  順位ジュンイ 曲名キョクメイ 投票トウヒョウスウ 統計トウケイ                                      
  1 YELL(いきものがかり) 5 3.8%                                      
  2 残酷な天使のテーゼ 3 2.3%                                      
  2 Summer(“菊次郎の夏”より) 3 2.3%                                      
  4 旅立ちの時 2 1.5%                                      
  4 大地讃頌(「土の歌」より) 2 1.5%                                      
  4 春に 2 1.5%                                      
  4 マイ バラード 2 1.5%                                      
  4 COSMOS 2 1.5%                                      
  4 にんげんっていいな 2 1.5%                                      
  4 HEIWAの鐘 2 1.5%                                      
  4 ツバサ 2 1.5%                                      
  4 アンパンマンのマーチ 2 1.5%                                      
  4 あの宙より 2 1.5%                                      
  4 青い鳥 -Movie Edit Version- 2 1.5%                                      
  4 I`m Proud 2 1.5%                                      
  16 僕の山仲間 1 0.8%                                      
  16 山の子の歌 1 0.8%                                      
  16 谷間のキャンプ 1 0.8%                                      
  16 ちいさい秋見つけた 1 0.8%                                      
  16 いい日旅立ち 1 0.8%                                      
  16 となりのトトロ 1 0.8%                                      
  16 異邦人 1 0.8%                                      
  16 ルージュの伝言 1 0.8%                                      
  16 翼をください 1 0.8%                                      
  16 赤いヤッケ 1 0.8%                                      
  16 春よ、来い 1 0.8%                                      
  16 22才の別れ 1 0.8%                                      
  16 瀬戸の花嫁 1 0.8%                                      
  16 箱根八里 1 0.8%                                      
  16 まっかな秋 1 0.8%                                      
  16 大きな古時計 1 0.8%                                      
  16 心の瞳 1 0.8%                                      
  16 涙をこえて 1 0.8%                                      
  16 旅立ちの日に 1 0.8%                                      
  16 見上げてごらん夜の星を 1 0.8%                                      
  16 Rydeen 1 0.8%                                      
  16 サライ 1 0.8%                                      
  16 時の旅人 1 0.8%                                      
  16 名づけられた葉 1 0.8%                                      
  16 With You Smile 1 0.8%                                      
  16 この星に生まれて 1 0.8%                                      
  16 タッチ 1 0.8%                                      
  16 白い色は恋人の色 1 0.8%                                      
  16 翔る川よ 1 0.8%                                      
  16 予感 1 0.8%                                      
  16 今日から明日へ 1 0.8%                                      
  16 新しい世界へ 1 0.8%                                      
  16 学園天国 1 0.8%                                      
  16 わが里程標 1 0.8%                                      
  16 Jupiter 1 0.8%                                      
  16 天城越え 1 0.8%                                      
  16 埴生の宿 1 0.8%                                      
  16 栄冠は君に輝く 1 0.8%                                      
  16 マイムマイム 1 0.8%                                      
  16 オクラホマ・ミキサー 1 0.8%                                      
  16 かたち あるもの 1 0.8%                                      
  16 ラムのラブソング 1 0.8%                                      
  16 赤鼻のトナカイ 1 0.8%                                      
  16 スター・ウォーズ 1 0.8%                                      
  16 はじめの一歩 1 0.8%                                      
  16 DAN DAN 心魅かれてく 1 0.8%                                      
  16 ダイアモンドダストが消えぬまに 1 0.8%                                      
  16 おおシャンゼリゼ 1 0.8%                                      
  16 負けないで 1 0.8%                                      
  16 信濃の国 1 0.8%                                      
  16 水の星へ愛をこめて 1 0.8%                                      
  16 この星のどこかで 1 0.8%                                      
  16 エール!! 1 0.8%                                      
  16 襟裳岬 1 0.8%                                      
  16 3月9日 1 0.8%                                      
  16 すてきな16才 1 0.8%                                      
  16 心の瞳(横山潤子編曲) 1 0.8%                                      
  16 SAY YES 1 0.8%                                      
  16 明日の空へ(山崎曲) 1 0.8%                                      
  16 虹(合唱曲) 1 0.8%                                      
  16 天地の怒り(土の歌より) 1 0.8%                                      
  16 月光 1 0.8%                                      
  16 パリは燃えているか 1 0.8%                                      
  16 青春アミーゴ 1 0.8%                                      
  16 3月9日(合唱版) 1 0.8%                                      
  16 愛は勝つ 1 0.8%                                      
  16 歌え 歌え !! 1 0.8%                                      
  16 歌よ ありがとう 1 0.8%                                      
  16 仰げば尊し(混声合唱版) 1 0.8%                                      
  16 マイフレンド 1 0.8%                                      
  16 fragile 1 0.8%                                      
  16 栄光の架橋(合唱版) 1 0.8%                                      
  16 魂のルフラン 1 0.8%                                      
  16 大切なもの(合唱曲) 1 0.8%                                      
  16 Get Wild 1 0.8%                                      
  16 道標 1 0.8%                                      
  16 あなたへ〜旅立ちに寄せるメッセージ 1 0.8%                                      
  16 キセキ(GReeeeN) 1 0.8%                                      
  16 輝くために 1 0.8%                                      
  16 手紙 〜拝啓十五の君へ〜 1 0.8%                                      
  16 Believe(2合) 1 0.8%                                      
  16 旅立ちの時(富澤編) 1 0.8%                                      
  16 366日 1 0.8%                                      
  16 花咲く旅路 1 0.8%                                      
  16 花まつり(「祭りと子ども」より) 1 0.8%                                      
  16 変わらないもの 1 0.8%                                      
  16 あなたに 1 0.8%                                      
  16 ドラえもんのうた 1 0.8%                                      
  16 人間(未来への決意より) 1 0.8%                                      
  16 はばたく一本の葦 -小さなパスカル-(地球に寄り添ってより) 1 0.8%                                      
  16 365日の紙飛行機 1 0.8%                                      
  16 永遠のキャンバス 1 0.8%                                      
  16 いのちの歌(混3) 1 0.8%                                      
  16 パプリカ 1 0.8%                                      
  16 DEPARTURES 1 0.8%                                      
  16 木を植える 1 0.8%                                      
  合 計 131 100.0%                                      
                                               
  ▲トップページへ                                          
                                               
  ▲過去7日間集計へ