| 順位 | 曲名 | カウント | 統計 |
| 1 | 旅立ちの日に | 326,727 | 3.9% |
| 2 | COSMOS | 154,939 | 1.8% |
| 3 | 心の瞳 | 117,940 | 1.4% |
| 4 | 青いベンチ | 117,496 | 1.4% |
| 5 | 時の旅人 | 105,525 | 1.3% |
| 6 | 残酷な天使のテーゼ | 98,142 | 1.2% |
| 7 | 明日へ | 88,251 | 1.1% |
| 8 | 栄光の架橋 | 83,831 | 1.0% |
| 9 | 小さな恋のうた | 80,765 | 1.0% |
| 10 | この星に生まれて | 73,621 | 0.9% |
| 11 | 大地讃頌(「土の歌」より) | 71,637 | 0.9% |
| 12 | 明日への扉 | 70,874 | 0.8% |
| 13 | 空も飛べるはず | 67,487 | 0.8% |
| 14 | マイ バラード | 66,024 | 0.8% |
| 15 | アゲハ蝶 | 65,259 | 0.8% |
| 16 | さくらんぼ | 62,159 | 0.7% |
| 17 | 春に | 58,295 | 0.7% |
| 18 | 涙そうそう | 58,092 | 0.7% |
| 19 | チェリー | 56,554 | 0.7% |
| 20 | HEIWAの鐘 | 55,796 | 0.7% |
| 21 | この地球のどこかで | 55,151 | 0.7% |
| 22 | ハナミズキ | 53,464 | 0.6% |
| 23 | 旅立ちの時 | 52,840 | 0.6% |
| 24 | 怪獣のバラード | 46,744 | 0.6% |
| 25 | 粉雪 | 46,458 | 0.6% |
| 26 | カントリー・ロード | 46,348 | 0.6% |
| 27 | タッチ | 45,346 | 0.5% |
| 28 | 世界に一つだけの花 | 45,290 | 0.5% |
| 29 | AM11:00 | 43,754 | 0.5% |
| 30 | 君とみた海 | 42,907 | 0.5% |
| 31 | 翼をください | 42,500 | 0.5% |
| 32 | Let`s search for Tomorrow | 41,871 | 0.5% |
| 33 | 3月9日 | 41,676 | 0.5% |
| 34 | Believe(富澤編) | 41,384 | 0.5% |
| 35 | そばかす | 41,070 | 0.5% |
| 36 | プラネタリウム(愛作曲) | 40,544 | 0.5% |
| 37 | 夏祭り | 40,143 | 0.5% |
| 38 | ここにしか咲かない花 | 39,604 | 0.5% |
| 39 | 遠い日の歌 | 38,786 | 0.5% |
| 40 | 虹(合唱曲) | 38,410 | 0.5% |
| 41 | カリブ夢の旅 | 38,368 | 0.5% |
| 42 | そのままの君で | 37,785 | 0.4% |
| 43 | With You Smile | 36,597 | 0.4% |
| 44 | メリッサ | 36,559 | 0.4% |
| 45 | 宙船 | 36,447 | 0.4% |
| 46 | secret base 〜君がくれたもの〜 | 35,644 | 0.4% |
| 47 | さくら(森山直太朗) | 35,449 | 0.4% |
| 48 | Tomorrow | 34,124 | 0.4% |
| 48 | かたち あるもの | 34,124 | 0.4% |
| 50 | 君をのせて | 32,606 | 0.4% |
| 51 | ひろい世界へ | 32,212 | 0.4% |
| 52 | 想い出がいっぱい | 31,979 | 0.4% |
| 53 | タイヨウのうた | 31,976 | 0.4% |
| 54 | 未来へ | 31,772 | 0.4% |
| 55 | 風になる | 31,670 | 0.4% |
| 56 | TOMORROW | 31,485 | 0.4% |
| 57 | 純恋歌 | 31,345 | 0.4% |
| 58 | 少年時代(合唱版) | 30,739 | 0.4% |
| 59 | 聞こえる | 30,000 | 0.4% |
| 60 | 青葉の歌 | 29,282 | 0.3% |
| 61 | オレンジ | 29,025 | 0.3% |
| 62 | 信じる | 28,970 | 0.3% |
| 63 | Smile Again | 28,471 | 0.3% |
| 64 | 島唄 | 28,193 | 0.3% |
| 65 | モルダウ(連作交響詩「わが祖国」より) | 28,093 | 0.3% |
| 66 | 桜 | 27,819 | 0.3% |
| 67 | あの紙ヒコーキくもり空わって | 27,751 | 0.3% |
| 68 | あの素晴しい愛をもう一度 | 27,495 | 0.3% |
| 69 | 明日に渡れ | 27,362 | 0.3% |
| 70 | 心の中にきらめいて | 27,056 | 0.3% |
| 71 | 大切なもの | 26,705 | 0.3% |
| 72 | はばたこう明日へ | 26,595 | 0.3% |
| 73 | 夢の世界を | 26,563 | 0.3% |
| 74 | 未来の地図 | 26,431 | 0.3% |
| 75 | Best Friend | 26,266 | 0.3% |
| 76 | どんなときも。 | 26,115 | 0.3% |
| 77 | Song is my soul | 25,814 | 0.3% |
| 78 | 空駆ける天馬 | 25,628 | 0.3% |
| 79 | IN TERRA PAX 地に平和を(組曲IN TERRA PAXより) | 24,985 | 0.3% |
| 80 | なごり雪 | 24,813 | 0.3% |
| 81 | 自分らしく | 24,626 | 0.3% |
| 82 | 流れゆく雲を見つめて | 24,572 | 0.3% |
| 83 | さよなら大好きな人 | 23,814 | 0.3% |
| 84 | 春よ、来い | 23,689 | 0.3% |
| 85 | 手のひらをかざして | 23,675 | 0.3% |
| 86 | 走る川 | 23,473 | 0.3% |
| 87 | 瞳をとじて | 23,044 | 0.3% |
| 88 | 学園天国 | 22,101 | 0.3% |
| 89 | 名づけられた葉 飯沼曲 | 22,040 | 0.3% |
| 90 | 青春アミーゴ | 21,939 | 0.3% |
| 91 | 新しい世界へ | 21,683 | 0.3% |
| 92 | DAN DAN 心魅かれてく | 21,546 | 0.3% |
| 93 | となりのトトロ | 21,500 | 0.3% |
| 94 | ロコローション | 21,461 | 0.3% |
| 95 | 心の瞳(横山潤子編曲) | 21,415 | 0.3% |
| 96 | テルーの唄 | 21,287 | 0.3% |
| 97 | 巣立ちの歌 | 20,968 | 0.2% |
| 98 | 贈る言葉 | 20,637 | 0.2% |
| 99 | ロビンソン | 20,565 | 0.2% |
| 100 | 千の風になって | 20,311 | 0.2% |
| 101 | 涙をこえて | 19,654 | 0.2% |
| 102 | 水の星へ愛をこめて | 19,621 | 0.2% |
| 103 | ロード | 19,484 | 0.2% |
| 104 | 愛のために。 | 19,451 | 0.2% |
| 105 | 街は光の中に | 19,316 | 0.2% |
| 106 | 3月9日(合唱版) | 19,276 | 0.2% |
| 107 | もののけ姫 | 19,105 | 0.2% |
| 108 | 世界がひとつになるまで | 19,082 | 0.2% |
| 109 | Jupiter | 19,030 | 0.2% |
| 110 | 予感 | 18,976 | 0.2% |
| 111 | 千の夜をこえて | 18,852 | 0.2% |
| 112 | 親しらず子しらず | 18,849 | 0.2% |
| 113 | トルコ行進曲 | 18,707 | 0.2% |
| 114 | 雪の華 | 18,518 | 0.2% |
| 115 | TSUNAMI | 18,485 | 0.2% |
| 116 | 夢をあきらめないで | 18,224 | 0.2% |
| 117 | いつも何度でも | 18,077 | 0.2% |
| 118 | 少年時代 | 17,770 | 0.2% |
| 119 | またあえる日まで | 17,573 | 0.2% |
| 120 | 夜空ノムコウ | 17,186 | 0.2% |
| 121 | サライ | 17,126 | 0.2% |
| 122 | 三日月 | 16,698 | 0.2% |
| 123 | 最後のチャイム | 16,548 | 0.2% |
| 124 | しるし | 16,517 | 0.2% |
| 125 | 手紙 | 16,496 | 0.2% |
| 126 | アンパンマンのマーチ | 16,336 | 0.2% |
| 127 | あの鐘を鳴らすのはあなた | 16,090 | 0.2% |
| 128 | 地上の星 | 16,076 | 0.2% |
| 129 | 今日から明日へ | 15,941 | 0.2% |
| 130 | キラキラ(AIKO) | 15,868 | 0.2% |
| 131 | 仰げば尊し | 15,836 | 0.2% |
| 132 | 河口(「筑後川」より) | 15,808 | 0.2% |
| 133 | 野に咲く花のように | 15,775 | 0.2% |
| 134 | 未来予想図U | 15,610 | 0.2% |
| 135 | 地球の詩 | 15,521 | 0.2% |
| 136 | さくら(ケツメイシ曲) | 15,518 | 0.2% |
| 137 | Sign | 15,422 | 0.2% |
| 138 | いのちの名前 | 15,350 | 0.2% |
| 139 | 虹 | 15,294 | 0.2% |
| 140 | 銀河鉄道999 | 15,005 | 0.2% |
| 141 | 明日の空へ(山崎曲) | 14,930 | 0.2% |
| 142 | 未来へのステップ | 14,831 | 0.2% |
| 143 | ひとつの朝 | 14,793 | 0.2% |
| 144 | 桜色舞うころ | 14,788 | 0.2% |
| 145 | 夏の日の贈りもの | 14,706 | 0.2% |
| 146 | 赤いスイートピー | 14,471 | 0.2% |
| 147 | Time after time 〜花舞う街で〜 | 14,396 | 0.2% |
| 148 | ありがとう(SMAP) | 14,258 | 0.2% |
| 149 | 人生のメリーゴーランド | 14,207 | 0.2% |
| 150 | ともだちになるために | 13,936 | 0.2% |
| 151 | もらい泣き | 13,831 | 0.2% |
| 152 | 桜坂 | 13,750 | 0.2% |
| 153 | にんげんっていいな | 13,620 | 0.2% |
| 154 | 流浪の民 | 13,613 | 0.2% |
| 155 | 島人ぬ宝 | 13,423 | 0.2% |
| 156 | あなたにありがとう | 13,325 | 0.2% |
| 157 | はじまり | 13,292 | 0.2% |
| 158 | キューティーハニー | 13,143 | 0.2% |
| 159 | 瑠璃色の地球 | 13,052 | 0.2% |
| 160 | 未来(合唱組曲「風に鳴る笛」より) | 12,991 | 0.2% |
| 161 | 語りあおう | 12,954 | 0.2% |
| 162 | 波乗りジョニー | 12,953 | 0.2% |
| 163 | この木なんの木 | 12,927 | 0.2% |
| 164 | やさしさに包まれたなら | 12,843 | 0.2% |
| 165 | マイムマイム | 12,692 | 0.2% |
| 166 | 宇宙戦艦ヤマト | 12,565 | 0.1% |
| 167 | 異邦人 | 12,455 | 0.1% |
| 168 | Good-bye days | 12,363 | 0.1% |
| 169 | 見上げてごらん夜の星を | 12,095 | 0.1% |
| 170 | 勇気100% | 12,068 | 0.1% |
| 171 | WAになっておどろう | 12,050 | 0.1% |
| 172 | らいおんハート | 12,049 | 0.1% |
| 173 | 想い出のアルバム | 11,978 | 0.1% |
| 174 | 勇気をください | 11,792 | 0.1% |
| 175 | 神田川 | 11,766 | 0.1% |
| 176 | フェニックス | 11,703 | 0.1% |
| 177 | トランペット吹きの休日 | 11,700 | 0.1% |
| 178 | 蕾 | 11,676 | 0.1% |
| 179 | メリクリ | 11,669 | 0.1% |
| 180 | 赤いやねの家 | 11,656 | 0.1% |
| 181 | スター・ウォーズ | 11,647 | 0.1% |
| 182 | 言葉にできない | 11,452 | 0.1% |
| 183 | 銀の龍の背に乗って | 11,413 | 0.1% |
| 184 | 浪漫飛行 | 11,368 | 0.1% |
| 185 | 卒業写真 | 11,285 | 0.1% |
| 186 | 海・風・光 | 11,162 | 0.1% |
| 187 | 蒼鷺 | 11,026 | 0.1% |
| 188 | 雲の指標 | 10,977 | 0.1% |
| 189 | ひだまりの詩 | 10,957 | 0.1% |
| 190 | 笑顔を忘れてしまった君に | 10,916 | 0.1% |
| 191 | エリーゼのために | 10,904 | 0.1% |
| 192 | たんぽぽ | 10,612 | 0.1% |
| 193 | いい日旅立ち | 10,579 | 0.1% |
| 194 | 青春の1ページ | 10,552 | 0.1% |
| 195 | さようなら | 10,522 | 0.1% |
| 196 | 生命が羽ばたくとき | 10,492 | 0.1% |
| 197 | 亜麻色の髪の乙女 | 10,389 | 0.1% |
| 198 | ラムのラブソング | 10,378 | 0.1% |
| 199 | 万華鏡キラキラ | 10,367 | 0.1% |
| 200 | 夜汽車 | 10,366 | 0.1% |
| 201 | OMNIBUS STAR 光年の旅 | 10,330 | 0.1% |
| 202 | 翔る川よ | 10,280 | 0.1% |
| 203 | GLAMOROUS SKY | 9,997 | 0.1% |
| 204 | エースをねらえ! | 9,976 | 0.1% |
| 205 | てんとう虫のサンバ | 9,917 | 0.1% |
| 206 | 君をのせて(合唱版) | 9,828 | 0.1% |
| 207 | 夏色 | 9,799 | 0.1% |
| 208 | 伝えたい、君に | 9,709 | 0.1% |
| 209 | A Whole New World | 9,708 | 0.1% |
| 210 | Voyage | 9,705 | 0.1% |
| 211 | 信濃の国 | 9,634 | 0.1% |
| 212 | 友よ北の空へ | 9,630 | 0.1% |
| 213 | 樹氷の街 | 9,551 | 0.1% |
| 214 | CHE.R.RY | 9,539 | 0.1% |
| 215 | Summer(“菊次郎の夏”より) | 9,538 | 0.1% |
| 216 | 硝子の少年 | 9,536 | 0.1% |
| 217 | 道 | 9,523 | 0.1% |
| 218 | 川の流れのように | 9,376 | 0.1% |
| 219 | 切手のないおくりもの | 9,287 | 0.1% |
| 220 | シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜 | 9,285 | 0.1% |
| 221 | 翼をください(合唱曲版) | 9,283 | 0.1% |
| 222 | はじめの一歩 | 9,282 | 0.1% |
| 223 | ありがとう・さようなら | 9,223 | 0.1% |
| 224 | 明日のために | 9,127 | 0.1% |
| 225 | 崖の上のポニョ | 9,031 | 0.1% |
| 226 | カノン ニ長調 | 9,008 | 0.1% |
| 227 | Runner | 8,983 | 0.1% |
| 228 | 気球にのってどこまでも | 8,954 | 0.1% |
| 229 | U & I | 8,950 | 0.1% |
| 230 | 風のとおり道 | 8,890 | 0.1% |
| 231 | さとうきび畑 | 8,769 | 0.1% |
| 232 | 乾杯 | 8,724 | 0.1% |
| 232 | 月のしずく | 8,724 | 0.1% |
| 234 | 今日の日はさようなら | 8,698 | 0.1% |
| 235 | 木琴 | 8,664 | 0.1% |
| 236 | AMBITIOUS JAPAN! | 8,649 | 0.1% |
| 237 | エーデルワイス | 8,631 | 0.1% |
| 238 | 花をさがす少女(IN TERRA PAXより) | 8,607 | 0.1% |
| 239 | 南風 | 8,581 | 0.1% |
| 240 | Top Of The World | 8,538 | 0.1% |
| 241 | 天空の城ラピュタ | 8,479 | 0.1% |
| 242 | 愛は勝つ | 8,354 | 0.1% |
| 243 | 旅立ち(合唱曲) | 8,346 | 0.1% |
| 244 | ロマンスの神様 | 8,344 | 0.1% |
| 245 | きみに会えて | 8,335 | 0.1% |
| 246 | 若い翼は | 8,236 | 0.1% |
| 247 | NO MORE CRY | 8,222 | 0.1% |
| 248 | それが大事 | 8,204 | 0.1% |
| 249 | 手のひらを太陽に | 8,171 | 0.1% |
| 250 | 大きな古時計 | 8,143 | 0.1% |
| 251 | 思い出は空に | 8,122 | 0.1% |
| 252 | 飛行船 | 8,061 | 0.1% |
| 253 | さんぽ | 8,052 | 0.1% |
| 254 | 消えた八月 | 8,030 | 0.1% |
| 255 | 心の旅 | 8,006 | 0.1% |
| 256 | ルージュの伝言 | 8,004 | 0.1% |
| 257 | さらば碧き面影 | 7,911 | 0.1% |
| 258 | 大空と大地の中で | 7,850 | 0.1% |
| 259 | 木綿のハンカチーフ | 7,834 | 0.1% |
| 260 | 若い力 | 7,833 | 0.1% |
| 261 | いとしのエリー | 7,656 | 0.1% |
| 262 | ともだちはいいもんだ | 7,645 | 0.1% |
| 263 | アルプス一万尺 | 7,591 | 0.1% |
| 264 | 花(滝曲) | 7,583 | 0.1% |
| 265 | 世界の約束 | 7,568 | 0.1% |
| 266 | スターゲイザー | 7,534 | 0.1% |
| 267 | 心絵 | 7,519 | 0.1% |
| 267 | ガンダーラ | 7,519 | 0.1% |
| 269 | 秋祭り(「祭りと子ども」より) | 7,448 | 0.1% |
| 270 | NAO | 7,437 | 0.1% |
| 271 | YAH YAH YAH | 7,347 | 0.1% |
| 272 | 恋しさと せつなさと 心強さと | 7,324 | 0.1% |
| 273 | あずさ2号 | 7,291 | 0.1% |
| 274 | 長い間 | 7,275 | 0.1% |
| 275 | 青空の果て | 7,235 | 0.1% |
| 276 | 碧いうさぎ | 7,225 | 0.1% |
| 277 | 未来を旅するハーモニー | 7,139 | 0.1% |
| 278 | 想い出がいっぱい(合唱版) | 7,067 | 0.1% |
| 279 | カブトムシ | 6,962 | 0.1% |
| 280 | 卒業TIME | 6,936 | 0.1% |
| 281 | 情熱大陸 | 6,919 | 0.1% |
| 282 | アジアの純真 | 6,913 | 0.1% |
| 283 | 自分のために | 6,886 | 0.1% |
| 284 | サボテンの花 | 6,864 | 0.1% |
| 285 | オクラホマ・ミキサー | 6,794 | 0.1% |
| 286 | 僕のキモチ | 6,765 | 0.1% |
| 287 | 十字架(クルス)の島 | 6,676 | 0.1% |
| 288 | YELL〜エール〜 | 6,632 | 0.1% |
| 289 | M | 6,628 | 0.1% |
| 290 | Real Face | 6,582 | 0.1% |
| 291 | 明日の空にはばたけるつばさを | 6,562 | 0.1% |
| 292 | 風の谷のナウシカ(シンボル・テーマ・ソング) | 6,493 | 0.1% |
| 293 | 桜散る頃〜僕たちのLast Song〜 | 6,379 | 0.1% |
| 294 | アメージング・グレース | 6,352 | 0.1% |
| 295 | さよならと言おう | 6,336 | 0.1% |
| 296 | 大空賛歌 | 6,292 | 0.1% |
| 297 | Yesterday Once More | 6,263 | 0.1% |
| 298 | またあう日までさようなら | 6,261 | 0.1% |
| 299 | ら・ら・ら | 6,252 | 0.1% |
| 300 | クリスマス・イヴ | 6,185 | 0.1% |
| 301 | 会いたい | 6,159 | 0.1% |
| 302 | Oh Happy Day | 6,137 | 0.1% |
| 303 | 決意(合唱組曲「未来への決意」より) | 6,120 | 0.1% |
| 304 | キセキ(GReeeeN) | 6,118 | 0.1% |
| 305 | 虹の彼方に | 6,102 | 0.1% |
| 306 | 夏の思い出 | 6,041 | 0.1% |
| 307 | ほんとはね。 | 6,018 | 0.1% |
| 308 | 二十億光年の孤独 | 5,984 | 0.1% |
| 309 | 天城越え | 5,983 | 0.1% |
| 310 | 創聖のアクエリオン | 5,952 | 0.1% |
| 311 | ラブ・ストーリーは突然に | 5,949 | 0.1% |
| 312 | 「いちご白書」をもう一度 | 5,944 | 0.1% |
| 313 | 渡良瀬橋 | 5,938 | 0.1% |
| 314 | あなたのキスを数えましょう | 5,937 | 0.1% |
| 315 | 翼を抱いて | 5,921 | 0.1% |
| 316 | 日本昔ばなし | 5,901 | 0.1% |
| 317 | ひめゆりの搭 | 5,898 | 0.1% |
| 318 | 卒業の歌、友達の歌。 | 5,884 | 0.1% |
| 319 | 卒業の日 | 5,858 | 0.1% |
| 320 | さよなら | 5,852 | 0.1% |
| 321 | 月光花 | 5,847 | 0.1% |
| 322 | 友達でいようね | 5,828 | 0.1% |
| 323 | My First Kiss | 5,820 | 0.1% |
| 324 | 君を忘れない | 5,780 | 0.1% |
| 324 | 負けないで | 5,780 | 0.1% |
| 326 | みんなひとつの生命だから | 5,776 | 0.1% |
| 327 | 言葉にすれば | 5,715 | 0.1% |
| 328 | オリビアを聴きながら | 5,700 | 0.1% |
| 329 | 歌よ ありがとう | 5,684 | 0.1% |
| 330 | Diamonds | 5,654 | 0.1% |
| 331 | あの人の手紙 | 5,616 | 0.1% |
| 332 | LOVE LOVE LOVE | 5,589 | 0.1% |
| 333 | 何度でも | 5,582 | 0.1% |
| 334 | 桜(コブクロ合唱版) | 5,564 | 0.1% |
| 335 | コンドルは飛んでゆく | 5,489 | 0.1% |
| 336 | 四季の歌 | 5,476 | 0.1% |
| 337 | 楓 | 5,441 | 0.1% |
| 338 | 仰げば尊し(混声合唱版) | 5,428 | 0.1% |
| 339 | 前夜(桃花鳥) | 5,400 | 0.1% |
| 340 | おそすぎないうちに | 5,395 | 0.1% |
| 341 | 悲しくてやりきれない | 5,393 | 0.1% |
| 342 | ナウシカ・レクイエム | 5,388 | 0.1% |
| 343 | 夏 | 5,375 | 0.1% |
| 344 | ジングル・ベル | 5,354 | 0.1% |
| 345 | 夢の中へ | 5,353 | 0.1% |
| 346 | 風がはこぶもの | 5,352 | 0.1% |
| 347 | ミモザ | 5,307 | 0.1% |
| 348 | 秋桜 | 5,298 | 0.1% |
| 349 | ハトと少年 | 5,278 | 0.1% |
| 349 | Last Christmas | 5,278 | 0.1% |
| 351 | SAKURA | 5,258 | 0.1% |
| 352 | 太陽がくれた季節 | 5,229 | 0.1% |
| 352 | 時代 | 5,229 | 0.1% |
| 354 | ねこバス | 5,222 | 0.1% |
| 355 | 月光 | 5,185 | 0.1% |
| 356 | 風の谷のナウシカ | 5,183 | 0.1% |
| 357 | 故郷 | 5,180 | 0.1% |
| 358 | 元気を出して | 5,176 | 0.1% |
| 359 | ドナウ川のさざなみ | 5,169 | 0.1% |
| 360 | エトピリカ | 5,139 | 0.1% |
| 361 | 岬めぐり | 5,115 | 0.1% |
| 362 | おおシャンゼリゼ | 5,088 | 0.1% |
| 363 | 待つわ | 5,081 | 0.1% |
| 364 | 琵琶湖周航の歌 | 5,045 | 0.1% |
| 365 | 若者たち | 4,977 | 0.1% |
| 366 | サウンド・オブ・ミュージック間奏曲 | 4,960 | 0.1% |
| 367 | 永遠にともに | 4,959 | 0.1% |
| 368 | 元気になれそう | 4,908 | 0.1% |
| 369 | 大切なもの(合唱曲) | 4,890 | 0.1% |
| 370 | 蛍の光 | 4,859 | 0.1% |
| 371 | 北の国から−遙かなる大地より− | 4,821 | 0.1% |
| 372 | ヘッドライト・テールライト | 4,797 | 0.1% |
| 373 | 夢の途中 | 4,795 | 0.1% |
| 374 | 五月の村 | 4,783 | 0.1% |
| 375 | 栄光の架橋(合唱版) | 4,767 | 0.1% |
| 376 | 明日晴れるかな | 4,762 | 0.1% |
| 377 | もしもピアノが弾けたなら | 4,703 | 0.1% |
| 378 | いつかのメリークリスマス | 4,701 | 0.1% |
| 379 | ア・イ・シ・テ・ルのサイン〜わたしたちの未来予想図 | 4,677 | 0.1% |
| 380 | 振り向くな君は美しい | 4,670 | 0.1% |
| 381 | アシタカせっ記 | 4,655 | 0.1% |
| 382 | この星のどこかで | 4,654 | 0.1% |
| 383 | 川 | 4,618 | 0.1% |
| 384 | 赤とんぼ | 4,565 | 0.1% |
| 385 | 青春の影 | 4,532 | 0.1% |
| 386 | 恋は水色 | 4,528 | 0.1% |
| 387 | みかんの花咲く丘 | 4,415 | 0.1% |
| 388 | 大空がむかえる朝 | 4,410 | 0.1% |
| 389 | 白い恋人達(混四) | 4,408 | 0.1% |
| 390 | OH MY SOLDIER(IN TERRA PAXより) | 4,372 | 0.1% |
| 391 | ギザギザハートの子守唄 | 4,354 | 0.1% |
| 392 | リルラ リルハ | 4,345 | 0.1% |
| 393 | 花 | 4,274 | 0.1% |
| 394 | 海の見える街 | 4,260 | 0.1% |
| 395 | YELL(水野曲) | 4,252 | 0.1% |
| 396 | 関白宣言 | 4,245 | 0.1% |
| 397 | 池上線 | 4,221 | 0.1% |
| 398 | 折り鶴 | 4,206 | 0.1% |
| 399 | 青葉城恋唄 | 4,197 | 0.0% |
| 400 | 赤鼻のトナカイ | 4,160 | 0.0% |
| 401 | 初恋のいた場所 | 4,155 | 0.0% |
| 402 | 昴 | 4,154 | 0.0% |
| 403 | Merry Christmas Mr. Lawrence | 4,148 | 0.0% |
| 404 | BLUE BIRD | 4,136 | 0.0% |
| 405 | クリスマスキャロルの頃には | 4,100 | 0.0% |
| 406 | 海の匂い | 4,053 | 0.0% |
| 407 | チム・チム・チェリー | 4,049 | 0.0% |
| 408 | 花(喜納曲) | 4,045 | 0.0% |
| 409 | ルビーの指環 | 4,039 | 0.0% |
| 409 | 三国駅 | 4,039 | 0.0% |
| 411 | 時の歌 | 4,028 | 0.0% |
| 411 | Hallelujah! | 4,028 | 0.0% |
| 411 | モンテカルロで乾杯 | 4,028 | 0.0% |
| 414 | 少年の日はいま | 4,010 | 0.0% |
| 415 | クシコス・ポスト | 4,006 | 0.0% |
| 416 | そばにいるね | 4,004 | 0.0% |
| 417 | コロブチカ | 3,996 | 0.0% |
| 418 | 早春賦 | 3,980 | 0.0% |
| 419 | 青春時代 | 3,933 | 0.0% |
| 420 | 微笑みの爆弾 | 3,917 | 0.0% |
| 421 | あなた | 3,899 | 0.0% |
| 422 | はるかなる地へ… | 3,858 | 0.0% |
| 423 | 心と心で | 3,847 | 0.0% |
| 424 | 森のくまさん | 3,820 | 0.0% |
| 425 | 恋人がサンタクロース | 3,804 | 0.0% |
| 426 | めぐる季節 | 3,802 | 0.0% |
| 427 | ガーネット | 3,783 | 0.0% |
| 428 | 荒城の月 | 3,771 | 0.0% |
| 429 | 坊がつる讃歌 | 3,742 | 0.0% |
| 430 | こんぺい糖の精の踊り(バレエ音楽「くるみ割り人形」より)オケ版 | 3,725 | 0.0% |
| 431 | 道(山崎曲) | 3,705 | 0.0% |
| 432 | レット・イット・ビー | 3,699 | 0.0% |
| 433 | LIFE | 3,684 | 0.0% |
| 434 | GREEN GREEN | 3,676 | 0.0% |
| 435 | 柊 | 3,655 | 0.0% |
| 436 | まっすぐの唄 | 3,645 | 0.0% |
| 437 | ブルーライトヨコハマ | 3,628 | 0.0% |
| 438 | 卒業 | 3,624 | 0.0% |
| 439 | 山のいぶき | 3,622 | 0.0% |
| 440 | 1/2 | 3,591 | 0.0% |
| 441 | 学校坂道 | 3,562 | 0.0% |
| 442 | 天体観測 | 3,538 | 0.0% |
| 443 | うれしいひなまつり | 3,536 | 0.0% |
| 444 | わが里程標 | 3,522 | 0.0% |
| 445 | もみじ | 3,511 | 0.0% |
| 446 | 奏 | 3,508 | 0.0% |
| 447 | 風を切って | 3,506 | 0.0% |
| 448 | 22才の別れ | 3,482 | 0.0% |
| 448 | Yesterday | 3,482 | 0.0% |
| 450 | 宝島 | 3,466 | 0.0% |
| 451 | 道(EXILE) | 3,462 | 0.0% |
| 452 | 私とワルツを | 3,455 | 0.0% |
| 453 | 遠き山に日は落ちて | 3,451 | 0.0% |
| 454 | ともしびを高くかかげて | 3,443 | 0.0% |
| 455 | オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ | 3,439 | 0.0% |
| 456 | 遠い日々(風の谷のナウシカより) | 3,435 | 0.0% |
| 457 | 守ってあげたい | 3,406 | 0.0% |
| 458 | ビューティフル・ネーム | 3,400 | 0.0% |
| 459 | 黒い瞳 | 3,397 | 0.0% |
| 460 | さくら(合唱曲) | 3,390 | 0.0% |
| 461 | むぎや「富山に伝わる三つの民謡」より | 3,381 | 0.0% |
| 462 | 海の不思議 | 3,364 | 0.0% |
| 463 | 白いライオン | 3,358 | 0.0% |
| 463 | 落葉松(混声合唱曲) | 3,358 | 0.0% |
| 465 | あなたへ〜旅立ちに寄せるメッセージ | 3,352 | 0.0% |
| 466 | まいにち「おはつ」 | 3,349 | 0.0% |
| 467 | つばめのように | 3,337 | 0.0% |
| 467 | おさんぽ ぽい ぽい | 3,337 | 0.0% |
| 469 | 里の秋 | 3,321 | 0.0% |
| 470 | 京都慕情 | 3,297 | 0.0% |
| 471 | 朧月夜 | 3,284 | 0.0% |
| 472 | 遠い世界に | 3,283 | 0.0% |
| 473 | めぐりあい | 3,270 | 0.0% |
| 474 | オリーブの首飾り | 3,266 | 0.0% |
| 475 | 時には昔の話を | 3,256 | 0.0% |
| 476 | 風になりたい (THE BOOM) | 3,246 | 0.0% |
| 477 | さよならは言わない | 3,229 | 0.0% |
| 478 | 風になりたい(寺嶋曲) | 3,217 | 0.0% |
| 479 | 燃えろよ燃えろ | 3,213 | 0.0% |
| 480 | 北国の春 | 3,178 | 0.0% |
| 481 | 瀬戸の花嫁 | 3,173 | 0.0% |
| 482 | あざみの歌 | 3,168 | 0.0% |
| 483 | 青い空は | 3,164 | 0.0% |
| 484 | 手紙 〜拝啓十五の君へ〜 | 3,161 | 0.0% |
| 484 | 白いページ | 3,161 | 0.0% |
| 486 | 雨音はショパンの調べ | 3,154 | 0.0% |
| 487 | 風になって | 3,147 | 0.0% |
| 488 | 木蘭の涙 | 3,139 | 0.0% |
| 489 | 戦争を知らない子供たち | 3,131 | 0.0% |
| 490 | GO!!! | 3,097 | 0.0% |
| 491 | ヒロシマの有る国で | 3,088 | 0.0% |
| 492 | スタートライン | 3,077 | 0.0% |
| 493 | ボクの背中には羽根がある | 3,073 | 0.0% |
| 494 | キャンディ キャンディ | 3,058 | 0.0% |
| 495 | 浜辺の歌 | 3,023 | 0.0% |
| 496 | 愛燦燦 | 3,022 | 0.0% |
| 497 | 学生時代 | 3,009 | 0.0% |
| 498 | 遥か (GReeeeN) | 2,987 | 0.0% |
| 499 | 知床旅情 | 2,978 | 0.0% |
| 500 | 風(端田曲) | 2,975 | 0.0% |
| 501 | ドーラ | 2,904 | 0.0% |
| 502 | 「四季」より<春> | 2,887 | 0.0% |
