推奨スイショウキョク投票トウヒョウ集計シュウケイ 曲名キョクメイジュンTotal                                                                                                                  
    更新日時: 2025年1月21日 01:33                                                                                                                
  ※ 手動シュドウ更新コウシンのため不在フザイまたはPCトラブル更新コウシンされません。                                                                                                                      
  ※ キャッシュのクリアをオコナわないと最新サイシン情報ジョウホウ表示ヒョウジされない場合バアイがあります。                                                                                                                    
                                                                                                                           
  曲名キョクメイ 投票トウヒョウスウ 統計トウケイ ジュンクライ                                                                                                                  
  I will follow him 987 0.01% 843                                                                                                                  
  I believe 2114 0.03% 600                                                                                                                  
  I ×××  601 0.01% 995                                                                                                                  
  I LOVE YOU(尾崎曲) 270 0.00% 1198                                                                                                                  
  愛唄 2872 0.03% 506                                                                                                                  
  愛燦燦 3020 0.04% 496                                                                                                                  
  ア・イ・シ・テ・ルのサイン〜わたしたちの未来予想図 4677 0.06% 379                                                                                                                  
  アイスクリームの歌 2669 0.03% 534                                                                                                                  
  会いたい 6159 0.07% 302                                                                                                                  
  会いたくて 会いたくて 2024 0.02% 617                                                                                                                  
  愛のコンチェルト 222 0.00% 1238                                                                                                                  
  愛のために。 19451 0.23% 104                                                                                                                  
  愛のロマンス 2807 0.03% 515                                                                                                                  
  愛は勝つ 8346 0.10% 243                                                                                                                  
  I'm Proud 132 0.00% 1372                                                                                                                  
  I'm Proud(混5) 142 0.00% 1345                                                                                                                  
  愛をこめて花束を 204 0.00% 1257                                                                                                                  
  Ave Maria (Brahms曲) 9 0.00% 1598                                                                                                                  
  Ave Maria (カッチーニ曲) 26 0.00% 1556                                                                                                                  
  アヴェ ヴェルム コルプス 1004 0.01% 836                                                                                                                  
  アヴェ マリア(アルカデルト曲) 845 0.01% 891                                                                                                                  
  アヴェ マリア(グノー曲) 2332 0.03% 570                                                                                                                  
  アヴェ マリア(シューベルト曲) 2527 0.03% 551                                                                                                                  
  碧いうさぎ 7225 0.09% 277                                                                                                                  
  蒼い砂漠 2652 0.03% 537                                                                                                                  
  青い珊瑚礁 1595 0.02% 688                                                                                                                  
  青い山脈 7 0.00% 1609                                                                                                                  
  青い空は 3163 0.04% 483                                                                                                                  
  青い鳥 -Movie Edit Version- 786 0.01% 911                                                                                                                  
  蒼いノクターン 237 0.00% 1222                                                                                                                  
  青いベンチ 117493 1.40% 4                                                                                                                  
  青い牧場 3 0.00% 1628                                                                                                                  
  仰げば尊し 15836 0.19% 132                                                                                                                  
  仰げば尊し(混声合唱版) 5427 0.06% 338                                                                                                                  
  蒼鷺 11026 0.13% 188                                                                                                                  
  青空の果て 7234 0.09% 276                                                                                                                  
  アオゾラペダル 2801 0.03% 518                                                                                                                  
  青の時代 2133 0.03% 596                                                                                                                  
  青葉城恋唄 4195 0.05% 400                                                                                                                  
  青葉の歌 29281 0.35% 60                                                                                                                  
  赤い靴 916 0.01% 867                                                                                                                  
  赤いサラファン 86 0.00% 1476                                                                                                                  
  赤いスイートピー 14471 0.17% 147                                                                                                                  
  赤い花白い花 2322 0.03% 573                                                                                                                  
  赤いヤッケ 239 0.00% 1219                                                                                                                  
  赤いやねの家 11656 0.14% 181                                                                                                                  
  赤い夕日の故郷 1 0.00% 1651                                                                                                                  
  証(あかし) 802 0.01% 905                                                                                                                  
  赤とんぼ 4565 0.05% 384                                                                                                                  
  赤鼻のトナカイ 4158 0.05% 401                                                                                                                  
  明るい朝がきた 203 0.00% 1258                                                                                                                  
  秋のささやき 305 0.00% 1173                                                                                                                  
  秋祭り 7447 0.09% 270                                                                                                                  
  Aquarius〜輝く星座 250 0.00% 1209                                                                                                                  
  悪女 2259 0.03% 581                                                                                                                  
  アゲハ蝶 65258 0.78% 15                                                                                                                  
  あこがれのまち 1220 0.01% 780                                                                                                                  
  あこがれの郵便馬車 3 0.00% 1628                                                                                                                  
  憧れはいつも  20 0.00% 1567                                                                                                                  
  朝(小田曲) 461 0.01% 1071                                                                                                                  
  朝(混4、大熊曲) 836 0.01% 896                                                                                                                  
  朝(ペールギュント組曲より) 2795 0.03% 521                                                                                                                  
  安里屋ユンタ 740 0.01% 931                                                                                                                  
  朝の山道 193 0.00% 1276                                                                                                                  
  朝の雪山 128 0.00% 1376                                                                                                                  
  朝日山岳歌 386 0.00% 1107                                                                                                                  
  あざみの歌 3167 0.04% 482                                                                                                                  
  アジアの純真 6913 0.08% 282                                                                                                                  
  紫陽花の詩 199 0.00% 1265                                                                                                                  
  アシタカセッ記 4654 0.06% 381                                                                                                                  
  アシタカとサン  323 0.00% 1156                                                                                                                  
  明日の空にはばたけるつばさを 6562 0.08% 292                                                                                                                  
  明日の空へ(混3、アクアマリン) 14927 0.18% 142                                                                                                                  
  明日のために 9126 0.11% 225                                                                                                                  
  明日晴れるかな  4760 0.06% 376                                                                                                                  
  明日へ 88248 1.05% 7                                                                                                                  
  明日へ続く道 58 0.00% 1506                                                                                                                  
  あずさ2号 7289 0.09% 274                                                                                                                  
  あすという日が 349 0.00% 1130                                                                                                                  
  明日に架ける橋 2165 0.03% 592                                                                                                                  
  明日に渡れ 27361 0.33% 69                                                                                                                  
  明日の空へ(混2、山崎曲) 104 0.00% 1441                                                                                                                  
  明日への手紙 24 0.00% 1559                                                                                                                  
  明日への扉 70874 0.84% 12                                                                                                                  
  安曇節 19 0.00% 1571                                                                                                                  
  アダージョ ト短調 709 0.01% 941                                                                                                                  
  あたらしい朝 364 0.00% 1122                                                                                                                  
  新しい世界へ 21682 0.26% 91                                                                                                                  
  新しい人へ 2080 0.02% 603                                                                                                                  
  あとひとつ 819 0.01% 901                                                                                                                  
  アドリア海の青い空 981 0.01% 846                                                                                                                  
  あなた 3899 0.05% 422                                                                                                                  
  あなたと わたしと 花たちと 585 0.01% 1003                                                                                                                  
  あなたに 325 0.00% 1153                                                                                                                  
  あなたに会えて… 766 0.01% 920                                                                                                                  
  あなたにありがとう 13325 0.16% 157                                                                                                                  
  あなたに届くように  270 0.00% 1198                                                                                                                  
  あなたのキスを数えましょう 5937 0.07% 315                                                                                                                  
  あなたへ〜旅立ちに寄せるメッセージ 3345 0.04% 467                                                                                                                  
  アニーローリー 1116 0.01% 804                                                                                                                  
  Anniversary 672 0.01% 957                                                                                                                  
  ANNIVERSARY 7 0.00% 1609                                                                                                                  
  あの丘越えて 3 0.00% 1628                                                                                                                  
  あの鐘を鳴らすのはあなた 16090 0.19% 128                                                                                                                  
  あの娘は来るよ山越えて 194 0.00% 1273                                                                                                                  
  あの素晴しい愛をもう一度 27494 0.33% 68                                                                                                                  
  あの素晴しい愛をもう一度(混3) 92 0.00% 1469                                                                                                                  
  あの空へ〜青のジャンプ〜 517 0.01% 1040                                                                                                                  
  あの宙より  1040 0.01% 821                                                                                                                  
  あの人の手紙 5616 0.07% 332                                                                                                                  
  あの日にかえりたい 1953 0.02% 626                                                                                                                  
  あばよ 28 0.00% 1555                                                                                                                  
  アビーロードの街 213 0.00% 1244                                                                                                                  
  アフリカン・シンフォニー 21 0.00% 1565                                                                                                                  
  A Whole New World 9706 0.12% 210                                                                                                                  
  亜麻色の髪の乙女 10388 0.12% 198                                                                                                                  
  雨音はショパンの調べ 3154 0.04% 486                                                                                                                  
  天城越え 5982 0.07% 310                                                                                                                  
  天の川(混3) 6 0.00% 1613                                                                                                                  
  海女のこども 30 0.00% 1548                                                                                                                  
  アムール河の波 2351 0.03% 564                                                                                                                  
  雨(La Pioggia)日本詞 88 0.00% 1473                                                                                                                  
  雨(La Pioggia)原語詞 75 0.00% 1485                                                                                                                  
  アメージング・グレース 6352 0.08% 295                                                                                                                  
  雨に唄えば 1065 0.01% 812                                                                                                                  
  雨にぬれても 1371 0.02% 735                                                                                                                  
  雨の物語 1416 0.02% 724                                                                                                                  
  アメリカン・パトロール 1990 0.02% 623                                                                                                                  
  アメリカンフィーリング 2339 0.03% 569                                                                                                                  
  あの紙ヒコーキくもり空わって 27751 0.33% 67                                                                                                                  
  彩〜Aja〜 2284 0.03% 579                                                                                                                  
  A・RA・SHI 378 0.00% 1110                                                                                                                  
  Arrrietty's Song 166 0.00% 1309                                                                                                                  
  ありがとう 14258 0.17% 149                                                                                                                  
  ありがとう(いきものがかり) 1198 0.01% 788                                                                                                                  
  ありがとう・さようなら 9223 0.11% 224                                                                                                                  
  アリラン 2703 0.03% 528                                                                                                                  
  ある愛の詩 1294 0.02% 762                                                                                                                  
  歩いていこう 288 0.00% 1187                                                                                                                  
  歩くうた 3 0.00% 1628                                                                                                                  
  歩けうたえ 111 0.00% 1422                                                                                                                  
  ある恋の物語 209 0.00% 1250                                                                                                                  
  ある日突然 1010 0.01% 833                                                                                                                  
  アルプス一万尺 7591 0.09% 264                                                                                                                  
  アルプス讃歌 233 0.00% 1227                                                                                                                  
  アルプスの谷間 8 0.00% 1602                                                                                                                  
  アルプスの牧場(チロル民謡) 853 0.01% 886                                                                                                                  
  アルプスの牧場(佐々木曲) 625 0.01% 976                                                                                                                  
  アルプの歌 304 0.00% 1175                                                                                                                  
  アルプホルン 540 0.01% 1029                                                                                                                  
  アルペン数え唄 240 0.00% 1217                                                                                                                  
  ある真夜中に 1798 0.02% 648                                                                                                                  
  荒れ野にみ使い 253 0.00% 1208                                                                                                                  
  アロハ・オエ 2037 0.02% 613                                                                                                                  
  安奈 1378 0.02% 734                                                                                                                  
  アンパンマンのマーチ  16328 0.19% 127                                                                                                                  
  AMBITIOUS JAPAN! 8642 0.10% 237                                                                                                                  
  unlimited 31 0.00% 1546                                                                                                                  
  いい日旅立ち 10574 0.13% 194                                                                                                                  
  いい日旅立ち(合唱版) 995 0.01% 840                                                                                                                  
  いい日旅立ち・西へ 2657 0.03% 536                                                                                                                  
  Yesterday 3482 0.04% 449                                                                                                                  
  Yesterday Once More 6263 0.07% 298                                                                                                                  
  生きてこそ 111 0.00% 1422                                                                                                                  
  池上線 4221 0.05% 397                                                                                                                  
  いざたて戦人よ 165 0.00% 1311                                                                                                                  
  何処へ 21 0.00% 1565                                                                                                                  
  泉(「水の翼」より) 148 0.00% 1337                                                                                                                  
  泉のほとり 323 0.00% 1156                                                                                                                  
  一月一日 51 0.00% 1518                                                                                                                  
  「いちご白書」をもう一度 5942 0.07% 313                                                                                                                  
  一日に何度も 372 0.00% 1113                                                                                                                  
  いつかある日 1616 0.02% 685                                                                                                                  
  いつかのメリークリスマス 4701 0.06% 378                                                                                                                  
  いつまでも 69 0.00% 1492                                                                                                                  
  いつまでもいつまでも 235 0.00% 1226                                                                                                                  
  いつも何度でも 18075 0.21% 117                                                                                                                  
  いつも何度でも(女3) 78 0.00% 1482                                                                                                                  
  2701 0.03% 529                                                                                                                  
  恋しさと せつなさと 心強さと 7323 0.09% 273                                                                                                                  
  いとしのエリー 7656 0.09% 262                                                                                                                  
  いのち 102 0.00% 1449                                                                                                                  
  生命が羽ばたくとき 10492 0.12% 197                                                                                                                  
  生命賛歌 1009 0.01% 834                                                                                                                  
  いのちの泉 114 0.00% 1414                                                                                                                  
  いのちのいっちょうめ 316 0.00% 1166                                                                                                                  
  いのちの歌 1290 0.02% 764                                                                                                                  
  いのちの歌(混3) 17 0.00% 1582                                                                                                                  
  いのちの名前 15349 0.18% 139                                                                                                                  
  命の別名 18 0.00% 1578                                                                                                                  
  威風堂々 13 0.00% 1589                                                                                                                  
  異邦人 12454 0.15% 168                                                                                                                  
  2225 0.03% 582                                                                                                                  
  IMAGINE 2380 0.03% 559                                                                                                                  
  今を生きる 9 0.00% 1598                                                                                                                  
  1278 0.02% 766                                                                                                                  
  熊祭の夜 3 0.00% 1628                                                                                                                  
  色づく街 169 0.00% 1306                                                                                                                  
  IN TERRA PAX 地に平和を(組曲IN TERRA PAXより) 24985 0.30% 79                                                                                                                  
  We Are The World 1617 0.02% 683                                                                                                                  
  With You Smile 36593 0.43% 43                                                                                                                  
  歌劇「ウイリアム・テル」序曲 18 0.00% 1578                                                                                                                  
  Winter Bells 1447 0.02% 717                                                                                                                  
  ウエディング・ソング 504 0.01% 1047                                                                                                                  
  牛飼いのヨーデル 29 0.00% 1552                                                                                                                  
  歌うたいのバラッド 96 0.00% 1463                                                                                                                  
  歌え 歌え !! 510 0.01% 1044                                                                                                                  
  歌おう OH MY HAPPINESS! 87 0.00% 1474                                                                                                                  
  歌はリオディ・リディ 125 0.00% 1380                                                                                                                  
  歌も楽し 136 0.00% 1361                                                                                                                  
  歌よ ありがとう 5683 0.07% 330                                                                                                                  
  家に帰ろう(マイ・スイート・ホーム) 46 0.00% 1522                                                                                                                  
  うちのお父さん  450 0.01% 1077                                                                                                                  
  宇宙戦艦ヤマト 12556 0.15% 167                                                                                                                  
  美しい湖水よ 121 0.00% 1395                                                                                                                  
  美しき青きドナウ 2073 0.02% 605                                                                                                                  
  美しき天然 2183 0.03% 587                                                                                                                  
  海(文部省唱歌) 556 0.01% 1022                                                                                                                  
  海・風・光 11162 0.13% 187                                                                                                                  
  海の声 44 0.00% 1525                                                                                                                  
  海の匂い 4053 0.05% 407                                                                                                                  
  海の不思議 3364 0.04% 463                                                                                                                  
  海の見える街 4260 0.05% 394                                                                                                                  
  海は恋してる 41 0.00% 1531                                                                                                                  
  海はなかった 208 0.00% 1251                                                                                                                  
  海へ(水の翼より) 16 0.00% 1583                                                                                                                  
  海辺の恋 561 0.01% 1017                                                                                                                  
  海を見ていた午後  1207 0.01% 785                                                                                                                  
  裏切りの街角 1361 0.02% 739                                                                                                                  
  ウリオエ・ウリオ! 179 0.00% 1296                                                                                                                  
  うるわし春よ 342 0.00% 1136                                                                                                                  
  うれしいひなまつり 3536 0.04% 443                                                                                                                  
  うわさのドンキホーテ  1221 0.01% 779                                                                                                                  
  AM11:00 43753 0.52% 29                                                                                                                  
  永遠のキャンバス 8 0.00% 1602                                                                                                                  
  栄冠は君に輝く 369 0.00% 1116                                                                                                                  
  栄光の架橋 83829 1.00% 8                                                                                                                  
  栄光の架橋(合唱版) 4765 0.06% 375                                                                                                                  
  エーゲ海の真珠 1348 0.02% 743                                                                                                                  
  エースをねらえ! 9975 0.12% 205                                                                                                                  
  エーデルワイス 8629 0.10% 238                                                                                                                  
  エーデルワイスの歌 1686 0.02% 669                                                                                                                  
  YELL〜エール〜 6632 0.08% 289                                                                                                                  
  エール!! 1579 0.02% 690                                                                                                                  
  YELL(水野曲) 4249 0.05% 395                                                                                                                  
  YELL(いきものがかり) 1424 0.02% 723                                                                                                                  
  エール〜君の空〜 1566 0.02% 692                                                                                                                  
  笑顔を忘れてしまった君に 10915 0.13% 191                                                                                                                  
  1864 0.02% 640                                                                                                                  
  ETERNAL BLAZE 332 0.00% 1147                                                                                                                  
  越中おわら 781 0.01% 916                                                                                                                  
  エトピリカ 5139 0.06% 360                                                                                                                  
  energy flow 1854 0.02% 641                                                                                                                  
  縁の糸 192 0.00% 1279                                                                                                                  
  6626 0.08% 290                                                                                                                  
  M(混3) 302 0.00% 1177                                                                                                                  
  エリーゼのために 10903 0.13% 192                                                                                                                  
  襟裳岬 1608 0.02% 686                                                                                                                  
  ELEMENTS MARCH 498 0.01% 1055                                                                                                                  
  The End Of The World 728 0.01% 937                                                                                                                  
  エンメンタール美わし 386 0.00% 1107                                                                                                                  
  俺等の恋 135 0.00% 1366                                                                                                                  
  おいらワンゲル 182 0.00% 1291                                                                                                                  
  Oh My Friend 448 0.01% 1080                                                                                                                  
  おおアルムには 117 0.00% 1408                                                                                                                  
  大きな片想い 452 0.01% 1076                                                                                                                  
  大きなくりの木の下で 1276 0.02% 769                                                                                                                  
  大きな古時計 8141 0.10% 251                                                                                                                  
  おおシャンゼリゼ 5086 0.06% 362                                                                                                                  
  大空がむかえる朝  4408 0.05% 388                                                                                                                  
  大空賛歌 6289 0.07% 297                                                                                                                  
  大空と大地の中で 7849 0.09% 259                                                                                                                  
  大空のドーム 1414 0.02% 725                                                                                                                  
  大空へ飛べ 483 0.01% 1063                                                                                                                  
  Oh Happy Day 6137 0.07% 303                                                                                                                  
  おおブレネリ 1398 0.02% 726                                                                                                                  
  OH MY SOLDIER(IN TERRA PAXより) 4372 0.05% 390                                                                                                                  
  おお牧場はみどり 2034 0.02% 615                                                                                                                  
  おかあさん 1881 0.02% 633                                                                                                                  
  おかあさん(遠藤曲) 450 0.01% 1077                                                                                                                  
  お母さんごめんなさい(「山に祈る」より) 294 0.00% 1183                                                                                                                  
  丘は花ざかり 3 0.00% 1628                                                                                                                  
  丘を越えて 1 0.00% 1651                                                                                                                  
  奥秩父の歌 141 0.00% 1348                                                                                                                  
  奥深き谷間に 152 0.00% 1331                                                                                                                  
  オクラホマ・ミキサー 6791 0.08% 286                                                                                                                  
  おくりもの 2650 0.03% 538                                                                                                                  
  贈る言葉 20637 0.25% 98                                                                                                                  
  贈る言葉(混3) 226 0.00% 1235                                                                                                                  
  おさんぽぽいぽい 3337 0.04% 468                                                                                                                  
  おしゃれ工房・オープニングテーマ 578 0.01% 1007                                                                                                                  
  お正月 96 0.00% 1463                                                                                                                  
  おしりかじり虫 1663 0.02% 673                                                                                                                  
  おそすぎないうちに 5395 0.06% 340                                                                                                                  
  男立山 138 0.00% 1356                                                                                                                  
  乙女の祈り 2798 0.03% 520                                                                                                                  
  踊り子 1 0.00% 1651                                                                                                                  
  踊ろう楽しいポーレチケ 1050 0.01% 816                                                                                                                  
  尾根はまねく 5 0.00% 1620                                                                                                                  
  おはなし(「蔵王」より) 136 0.00% 1361                                                                                                                  
  お陽さまになって  795 0.01% 907                                                                                                                  
  オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ 3439 0.04% 456                                                                                                                  
  覚えていますか 79 0.00% 1481                                                                                                                  
  朧月夜 3284 0.04% 472                                                                                                                  
  おまえが欲しい 744 0.01% 929                                                                                                                  
  OMNIBUS STAR 光年の旅 10330 0.12% 202                                                                                                                  
  おめでとうクリスマス 133 0.00% 1370                                                                                                                  
  想い出がいっぱい 31979 0.38% 52                                                                                                                  
  想い出がいっぱい(合唱版) 7067 0.08% 279                                                                                                                  
  想い出がかけぬけてゆく 501 0.01% 1053                                                                                                                  
  想い出の赤いヤッケ 1054 0.01% 814                                                                                                                  
  想い出のアルバム 11978 0.14% 174                                                                                                                  
  想い出のグリーングラス 1216 0.01% 784                                                                                                                  
  想い出の渚 1278 0.02% 766                                                                                                                  
  思い出は美しすぎて 1129 0.01% 802                                                                                                                  
  思い出は空に 8122 0.10% 252                                                                                                                  
  思えば遠くへ来たもんだ  32 0.00% 1544                                                                                                                  
  面影 1758 0.02% 652                                                                                                                  
  おもちゃのチャチャチャ  144 0.00% 1342                                                                                                                  
  親しらず子しらず 18849 0.22% 112                                                                                                                  
  お山の大将で 165 0.00% 1311                                                                                                                  
  お嫁においで 67 0.00% 1495                                                                                                                  
  オリーブの首飾り 3265 0.04% 475                                                                                                                  
  ORION 1141 0.01% 797                                                                                                                  
  オリジナルスマイル 150 0.00% 1333                                                                                                                  
  折り鶴 4206 0.05% 399                                                                                                                  
  オリビアを聴きながら 5699 0.07% 329                                                                                                                  
  俺たちの旅 2369 0.03% 562                                                                                                                  
  オレンジ 29025 0.34% 61                                                                                                                  
  女ひとり 1989 0.02% 624                                                                                                                  
  Only Yesterday 1171 0.01% 790                                                                                                                  
  カリブ夢の旅 38367 0.46% 41                                                                                                                  
  かあさんの歌 2135 0.03% 595                                                                                                                  
  ガーネット 3782 0.04% 428                                                                                                                  
  海岸通 101 0.00% 1453                                                                                                                  
  怪獣のバラード 46740 0.56% 24                                                                                                                  
  海神 52 0.00% 1515                                                                                                                  
  甲斐の峡 154 0.00% 1327                                                                                                                  
  帰ってこいよ 1347 0.02% 744                                                                                                                  
  5441 0.06% 337                                                                                                                  
  帰らざる日々 341 0.00% 1138                                                                                                                  
  かえられないもの 229 0.00% 1231                                                                                                                  
  帰りの会のサンバ  956 0.01% 852                                                                                                                  
  案山子 1480 0.02% 710                                                                                                                  
  輝きながら… 2175 0.03% 589                                                                                                                  
  輝くために  1625 0.02% 681                                                                                                                  
  柿の木坂の家 3 0.00% 1628                                                                                                                  
  学園天国 22099 0.26% 88                                                                                                                  
  岳人の歌 1204 0.01% 787                                                                                                                  
  学生歌 651 0.01% 967                                                                                                                  
  学生街の喫茶店 2539 0.03% 548                                                                                                                  
  学生時代 3009 0.04% 497                                                                                                                  
  崖の上のポニョ  9027 0.11% 226                                                                                                                  
  崖の上のポニョ (MRP) 910 0.01% 869                                                                                                                  
  影法師 729 0.01% 936                                                                                                                  
  翳りゆく部屋 1515 0.02% 706                                                                                                                  
  翔る川よ 10273 0.12% 203                                                                                                                  
  河口(「筑後川」より) 15807 0.19% 133                                                                                                                  
  2974 0.04% 500                                                                                                                  
  1328 0.02% 752                                                                                                                  
  風がはこぶもの 5351 0.06% 346                                                                                                                  
  風が吹いている 1141 0.01% 797                                                                                                                  
  かぜと木 124 0.00% 1383                                                                                                                  
  風になって 3147 0.04% 487                                                                                                                  
  風になりたい(混2、THE BOOM) 3244 0.04% 477                                                                                                                  
  風になりたい(混4、寺島曲) 3217 0.04% 478                                                                                                                  
  風になりたい(混3、山崎曲) 1168 0.01% 791                                                                                                                  
  風になる 31668 0.38% 55                                                                                                                  
  風になれ 1091 0.01% 808                                                                                                                  
  風に向かい光に向かい 207 0.00% 1254                                                                                                                  
  風の谷のナウシカ 5183 0.06% 355                                                                                                                  
  風の谷のナウシカ(シンボル・テーマ) 6493 0.08% 293                                                                                                                  
  風の民の歌 863 0.01% 884                                                                                                                  
  風のとおり道 8890 0.11% 231                                                                                                                  
  カゼノトオリミチ 91 0.00% 1470                                                                                                                  
  風の街(吉田曲) 1016 0.01% 829                                                                                                                  
  風の街(カズン) 927 0.01% 860                                                                                                                  
  風は吹いている 548 0.01% 1025                                                                                                                  
  風を切って 3504 0.04% 448                                                                                                                  
  かたち あるもの 34123 0.41% 48                                                                                                                  
  語りあおう 12950 0.15% 162                                                                                                                  
  学校坂道 3562 0.04% 442                                                                                                                  
  学校の先生 326 0.00% 1152                                                                                                                  
  喝采 1344 0.02% 745                                                                                                                  
  門出の歌 792 0.01% 908                                                                                                                  
  悲しき雨音 814 0.01% 902                                                                                                                  
  悲しき天使 1867 0.02% 638                                                                                                                  
  悲しくてやりきれない 5393 0.06% 341                                                                                                                  
  彼方の光 243 0.00% 1214                                                                                                                  
  奏(かなで) 3507 0.04% 447                                                                                                                  
  鐘が鳴り渡る日 1044 0.01% 818                                                                                                                  
  鐘の音 165 0.00% 1311                                                                                                                  
  カノン ニ長調 9008 0.11% 227                                                                                                                  
  カブトムシ 6961 0.08% 280                                                                                                                  
  鎌倉 772 0.01% 918                                                                                                                  
  神のみ子は 668 0.01% 958                                                                                                                  
  神のみもとに 37 0.00% 1536                                                                                                                  
  加茂の流れに 879 0.01% 877                                                                                                                  
  かもめが翔んだ日 2507 0.03% 552                                                                                                                  
  涸沢のうた 646 0.01% 969                                                                                                                  
  ガラスのクツ〜なっちゃん 990 0.01% 841                                                                                                                  
  硝子の少年 9534 0.11% 216                                                                                                                  
  からたちの花 645 0.01% 970                                                                                                                  
  落葉松(平井曲) 110 0.00% 1426                                                                                                                  
  落葉松(長村曲) 276 0.00% 1196                                                                                                                  
  落葉松(混声合唱曲) 3357 0.04% 465                                                                                                                  
  狩人の歌 142 0.00% 1345                                                                                                                  
  猟人の合唱 264 0.00% 1204                                                                                                                  
  カリンカ 980 0.01% 848                                                                                                                  
  4617 0.05% 383                                                                                                                  
  河(空・道・河より) 184 0.00% 1286                                                                                                                  
  かわいいあの娘 306 0.00% 1172                                                                                                                  
  川の流れのように 9376 0.11% 219                                                                                                                  
  川の祭(「筑後川」より) 620 0.01% 983                                                                                                                  
  川は流れる 1 0.00% 1651                                                                                                                  
  河は呼んでいる 1136 0.01% 800                                                                                                                  
  変わらないもの(奥 華子) 576 0.01% 1009                                                                                                                  
  変わらないもの(山崎曲) 673 0.01% 956                                                                                                                  
  かわらぬ恋 201 0.00% 1262                                                                                                                  
  河原の月(「信濃の秋」より) 112 0.00% 1420                                                                                                                  
  ガンダーラ 7519 0.09% 268                                                                                                                  
  神田川 11766 0.14% 176                                                                                                                  
  カントリー・ロード 46342 0.55% 26                                                                                                                  
  カンナ8号線 4 0.00% 1625                                                                                                                  
  乾杯の歌 1236 0.01% 774                                                                                                                  
  乾杯 8723 0.10% 234                                                                                                                  
  関白宣言 4244 0.05% 396                                                                                                                  
  寒ブリのうた 2113 0.03% 601                                                                                                                  
  寒馬よ雪原に嘶け 466 0.01% 1067                                                                                                                  
  消えた八月 8029 0.10% 255                                                                                                                  
  祇園祭り(祭りと子ども) 42 0.00% 1528                                                                                                                  
  気球にのってどこまでも 8954 0.11% 229                                                                                                                  
  聞こえる 30000 0.36% 59                                                                                                                  
  ギザギザハートの子守唄 4352 0.05% 391                                                                                                                  
  絆(混3、山崎曲) 719 0.01% 938                                                                                                                  
  絆(亀梨) 140 0.00% 1353                                                                                                                  
  キセキ 6112 0.07% 305                                                                                                                  
  キセキ(MRP) 627 0.01% 975                                                                                                                  
  季節の中で 1583 0.02% 689                                                                                                                  
  北アルプスさすらいの歌 161 0.00% 1319                                                                                                                  
  北風小僧の寒太郎 52 0.00% 1515                                                                                                                  
  北上夜曲 2370 0.03% 561                                                                                                                  
  北国の春 3175 0.04% 480                                                                                                                  
  北岳の歌 334 0.00% 1144                                                                                                                  
  北の国から−遙かなる大地より− 4818 0.06% 371                                                                                                                  
  切手のないおくりもの 9286 0.11% 220                                                                                                                  
  記念樹 2802 0.03% 517                                                                                                                  
  GIVE ME FIVE ! 330 0.00% 1149                                                                                                                  
  希望 20 0.00% 1567                                                                                                                  
  希望という名の花を 238 0.00% 1220                                                                                                                  
  希望の鐘が鳴る朝に 1278 0.02% 766                                                                                                                  
  希望のひかり 59 0.00% 1505                                                                                                                  
  気ままな旅人 9 0.00% 1598                                                                                                                  
  きみ歌えよ 395 0.00% 1103                                                                                                                  
  君がいたから 1458 0.02% 715                                                                                                                  
  君といつまでも 118 0.00% 1404                                                                                                                  
  君とみた海 42907 0.51% 30                                                                                                                  
  きみに会えて 8334 0.10% 246                                                                                                                  
  きみに伝えたい  1045 0.01% 817                                                                                                                  
  きみにとどけよう 557 0.01% 1020                                                                                                                  
  君をいつまでも忘れない 754 0.01% 924                                                                                                                  
  君をのせて 32604 0.39% 50                                                                                                                  
  君をのせて(混3) 9822 0.12% 207                                                                                                                  
  君を忘れない 5780 0.07% 325                                                                                                                  
  CAT'S EYE 783 0.01% 915                                                                                                                  
  キャラバン 208 0.00% 1251                                                                                                                  
  CAROLS 554 0.01% 1023                                                                                                                  
  キャンディ キャンディ 3058 0.04% 494                                                                                                                  
  キャンプ 150 0.00% 1333                                                                                                                  
  キャンプ小唄 2 0.00% 1640                                                                                                                  
  キャンプだホイ 77 0.00% 1483                                                                                                                  
  キャンプで暮せば 97 0.00% 1462                                                                                                                  
  キャンプの朝 2 0.00% 1640                                                                                                                  
  キャンプの歌 213 0.00% 1244                                                                                                                  
  キャンプの夜 200 0.00% 1263                                                                                                                  
  キャンプファイヤーの歌(チェコ民謡) 914 0.01% 868                                                                                                                  
  キャンプファイヤーの歌(米山曲) 2 0.00% 1640                                                                                                                  
  キャンプ料理 322 0.00% 1158                                                                                                                  
  キューティーハニー 13141 0.16% 159                                                                                                                  
  今日から明日へ 15937 0.19% 130                                                                                                                  
  郷愁歌 110 0.00% 1426                                                                                                                  
  行商人 184 0.00% 1286                                                                                                                  
  京都の恋 1633 0.02% 679                                                                                                                  
  京都慕情 3297 0.04% 471                                                                                                                  
  今日の日はさようなら 8697 0.10% 235                                                                                                                  
  今日は君のBirthday 1384 0.02% 732                                                                                                                  
  今日までそして明日から  1461 0.02% 714                                                                                                                  
  行列聖歌とマリア(サウンド・オブ・ミュージックより) 23 0.00% 1562                                                                                                                  
  キラキラ 15868 0.19% 131                                                                                                                  
  きらきらぼし 667 0.01% 959                                                                                                                  
